Premier League 2019/20

Premier League 2019/20

Inglaterra   -   Último Ganador: Manchester City

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 380
Goles 1034
Goles por Partido 2,72
Tarjetas Amarillas 1025
Tarjetas Rojas 17
Partido con más goles
Partido con mayor diferencia de goles

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Liverpool Liverpool 38 99
2 Manchester City Manchester City 38 81
3 Manchester United Manchester United 38 66
4 Chelsea Chelsea 38 66
5 Leicester Leicester 38 62
6 Tottenham Tottenham 38 59
7 Wolves Wolves 38 59
8 Arsenal Arsenal 38 56
9 Sheff Utd Sheff Utd 38 54
10 Burnley Burnley 38 54
11 Southampton Southampton 38 52
12 Everton Everton 38 49
13 Newcastle Newcastle 38 44
14 Crystal Palace Crystal Palace 38 43
15 Brighton Brighton 38 41
16 West Ham West Ham 38 39
17 Aston Villa Aston Villa 38 35
18 Bournemouth Bournemouth 38 34
19 Watford Watford 38 34
20 Norwich Norwich 38 21
Palabras Claves